10 / 2017 之付客月結單
資料計算至2017-11-17 (鎖定時間 2017-11-17 12:25:17)
| 車牌號碼 | 租期 | 租金 | (-)打理費 | (-)台費 | (-)扣租 | (-)雜支 | 總數 |
| 賣車 / 交車 / 出車 | |||||||
| CN1808 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CW7433 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DF186 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ED3211 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EF3886 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EN2988 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EW7285 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EW7870 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EZ4269 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA2435 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FB3254 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FF7360 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FM6648 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FS8170 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC8939 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GD6316 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GH4486 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GJ3481 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GJ7273 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GL7228 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HF8999 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JB1987 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JB2614 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JG4960 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JG759 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JJ5090 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JK1553 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JK6279 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JK7657 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JP7066 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JR416 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JR8215 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JS3453 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JS4784 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JS7560 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT1090 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT1716 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT2139 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT3854 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT5230 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT5787 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT682 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU2040 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU2049 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU2774 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU371 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU4002 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU4019 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU5358 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU7550 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU7775 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU9186 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU9235 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JU9932 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV2096 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV2998 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV412 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV4650 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV4805 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV5162 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV6714 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV803 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV807 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV8265 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV830 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV8666 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV9101 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW184 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW2258 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW2756 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW3826 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW3985 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW4098 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW4354 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW4707 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW5155 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW5328 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW6235 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW6660 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW6839 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW6963 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW7241 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW7637 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW7815 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW8136 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW8420 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JW8710 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX2995 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX3472 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX3802 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX3814 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX4571 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX5024 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX5468 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX6521 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX7014 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX7163 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX8124 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY137 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY216 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY5916 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY7221 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY7290 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY7661 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY8107 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY8503 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY8848 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JY9620 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ1028 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ3023 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ3708 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ380 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ5143 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ6007 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ7754 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ8307 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ9045 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JZ9782 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA203 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA2134 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA3545 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA3788 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA4241 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA5214 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA5632 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA6302 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA6856 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA7790 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA8229 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA846 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA9202 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA9544 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB1492 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB1499 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB1554 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB2668 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB2948 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB6760 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB6949 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB7067 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB7999 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB9259 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KB931 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 17900 | |
| KB9902 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC2036 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC3208 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC3680 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC3764 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC5069 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC6769 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC6977 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC7523 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KC7907 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD1457 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD1820 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD2394 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD3348 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD3436 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD3700 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD4316 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD4616 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD5013 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD509 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD6894 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD7349 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD7864 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KD9691 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KE144 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KE4561 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KE783 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KF1672 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KF172 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KF2746 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KF9616 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG1236 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG1588 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG3745 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG5226 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG6076 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG6459 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG6921 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG8569 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG8814 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KG9464 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH1117 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH1646 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH2197 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH2709 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH3206 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH3610 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH7044 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KH992 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KJ167 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KJ6013 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KL5276 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KL5669 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KL8113 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KL9133 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KM285 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KM5412 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KN5300 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP3658 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KR3764 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KR8364 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS4496 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS5916 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS6062 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KU2080 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KU7042 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KV7275 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KW5403 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KW8172 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KY5126 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KZ8919 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA1306 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA3417 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA7102 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LB9872 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LD364 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LD6409 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LD9844 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LE7872 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LE7905 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF5782 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF7684 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF8794 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LM2385 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LM7581 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LS6350 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LU2706 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LV5236 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LW6873 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LZ1760 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LZ17舊 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LZ2441 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LZ4341 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MA2006 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NF3534 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PB1251 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PE8342 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PJ1750 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RG2864 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RN5451 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RR6586 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RV8296 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX3944 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SD5769 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SJ2627 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SW2520 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SZ7364 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TN4136 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TU9242 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TV5800 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TW3090 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB-TOTAL | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | |
| 大埔車行有限公司 | |||||||
| JY7290 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 15800 | |
| KN5300 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 16300 | |
| KV4717 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 16300 | |
| KZ9376 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 16500 | |
| LA1306 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 16500 | |
| LA3417 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 16500 | |
| SUB-TOTAL | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 | |
| 友聯投資集團有限公司﹝25117663﹞ | |||||||
| CL7282 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CY261 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 14880 | 600 | 0 | 0 | 14280 | |
| DB8912 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FY8930 | 2017-10-24 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HA208 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HF2206 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 14570 | 500 | 0 | 0 | 14070 | |
| JA2550 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 14260 | 600 | 0 | 0 | 13660 | |
| JT9865 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JX2530 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16585 | 700 | 0 | 0 | 15885 | |
| JZ8110 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 14570 | 0 | 0 | 0 | 14570 | |
| KA2951 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA6746 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KA6813 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 18600 | |
| KB2970 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 17800 | |
| KC4195 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | |
| KD4360 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 17050 | 800 | 0 | 0 | 16250 | |
| KD7241 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 16500 | |
| KE4735 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 19220 | 0 | 0 | 0 | 19220 | |
| KE6486 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 12800 | |
| KF8658 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KJ8321 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 17360 | 800 | 0 | 0 | 16560 | |
| KK7633 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KN1517 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 14570 | 500 | 0 | 0 | 14070 | |
| KU8962 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 21390 | 1000 | 220 | 0 | 20170 | |
| KU9275 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 15500 | 500 | 500 | 0 | 14500 | |
| KX2954 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 14570 | 500 | 0 | 0 | 14070 | |
| KZ4980 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LB520 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 20150 | 0 | 220 | 0 | 19930 | |
| LE4876 | 2017-10-01 → 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
