10 / 2017 之付客月結單
資料計算至2017-11-17 (鎖定時間 2017-11-17 12:25:17)

車牌號碼 租期  租金  (-)打理費  (-)台費  (-)扣租  (-)雜支  總數 
賣車 / 交車 / 出車
CN1808 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
CW7433 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
DF186 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
ED3211 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
EF3886 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
EN2988 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
EW7285 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
EW7870 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
EZ4269 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
FA2435 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
FB3254 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
FF7360 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
FM6648 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
FS8170 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
GC8939 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
GD6316 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
GH4486 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
GJ3481 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
GJ7273 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
GL7228 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
HF8999 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JB1987 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JB2614 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JG4960 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JG759 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JJ5090 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JK1553 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JK6279 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JK7657 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JP7066 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JR416 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JR8215 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JS3453 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JS4784 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JS7560 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT1090 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT1716 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT2139 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT3854 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT5230 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT5787 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT682 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU2040 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU2049 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU2774 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU371 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU4002 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU4019 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU5358 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU7550 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU7775 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU9186 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU9235 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JU9932 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV2096 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV2998 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV412 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV4650 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV4805 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV5162 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV6714 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV803 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV807 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV8265 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV830 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV8666 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV9101 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW184 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW2258 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW2756 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW3826 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW3985 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW4098 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW4354 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW4707 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW5155 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW5328 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW6235 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW6660 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW6839 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW6963 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW7241 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW7637 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW7815 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW8136 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW8420 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW8710 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX2995 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX3472 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX3802 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX3814 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX4571 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX5024 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX5468 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX6521 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX7014 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX7163 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX8124 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY137 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY216 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY5916 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY7221 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY7290 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY7661 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY8107 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY8503 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY8848 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY9620 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ1028 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ3023 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ3708 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ380 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ5143 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ6007 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ7754 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ8307 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ9045 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ9782 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA203 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA2134 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA3545 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA3788 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA4241 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA5214 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA5632 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA6302 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA6856 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA7790 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA8229 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA846 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA9202 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA9544 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB1492 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB1499 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB1554 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB2668 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB2948 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB6760 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB6949 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB7067 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB7999 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB9259 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB931 2017-10-01 → 2017-10-31 17900 0 0 0 17900
KB9902 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC2036 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC3208 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC3680 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC3764 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC5069 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC6769 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC6977 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC7523 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KC7907 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD1457 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD1820 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD2394 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD3348 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD3436 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD3700 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD4316 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD4616 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD5013 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD509 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD6894 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD7349 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD7864 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KD9691 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KE144 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KE4561 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KE783 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KF1672 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KF172 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KF2746 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KF9616 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG1236 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG1588 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG3745 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG5226 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG6076 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG6459 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG6921 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG8569 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG8814 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KG9464 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH1117 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH1646 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH2197 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH2709 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH3206 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH3610 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH7044 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KH992 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KJ167 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KJ6013 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KL5276 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KL5669 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KL8113 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KL9133 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KM285 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KM5412 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KN5300 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KP3658 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KR3764 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KR8364 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KS4496 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KS5916 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KS6062 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KU2080 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KU7042 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KV7275 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KW5403 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KW8172 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KY5126 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KZ8919 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LA1306 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LA3417 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LA7102 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LB9872 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LD364 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LD6409 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LD9844 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LE7872 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LE7905 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF5782 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF7684 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF8794 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LM2385 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LM7581 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LS6350 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LU2706 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LV5236 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LW6873 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LZ1760 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LZ17舊 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LZ2441 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LZ4341 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
MA2006 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
NF3534 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
PB1251 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
PE8342 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
PJ1750 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
RG2864 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
RN5451 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
RR6586 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
RV8296 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
RX3944 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SD5769 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SJ2627 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SW2520 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SZ7364 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
TN4136 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
TU9242 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
TV5800 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
TW3090 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 17,900.00  0.00  0.00  0.00  0.00  17,900.00 
大埔車行有限公司
JY7290 2017-10-01 → 2017-10-31 15800 0 0 0 15800
KN5300 2017-10-01 → 2017-10-31 16300 0 0 0 16300
KV4717 2017-10-01 → 2017-10-31 16300 0 0 0 16300
KZ9376 2017-10-01 → 2017-10-31 16500 0 0 0 16500
LA1306 2017-10-01 → 2017-10-31 16500 0 0 0 16500
LA3417 2017-10-01 → 2017-10-31 16500 0 0 0 16500
SUB-TOTAL 97,900.00  0.00  0.00  0.00  0.00  97,900.00 
友聯投資集團有限公司﹝25117663﹞
CL7282 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
CY261 2017-10-01 → 2017-10-31 14880 600 0 0 14280
DB8912 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
FY8930 2017-10-24 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
HA208 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
HF2206 2017-10-01 → 2017-10-31 14570 500 0 0 14070
JA2550 2017-10-01 → 2017-10-31 14260 600 0 0 13660
JT9865 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JX2530 2017-10-01 → 2017-10-31 16585 700 0 0 15885
JZ8110 2017-10-01 → 2017-10-31 14570 0 0 0 14570
KA2951 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA6746 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA6813 2017-10-01 → 2017-10-31 18600 0 0 0 18600
KB2970 2017-10-01 → 2017-10-31 17800 0 0 0 17800
KC4195 2017-10-01 → 2017-10-31 19000 0 0 0 19000
KD4360 2017-10-01 → 2017-10-31 17050 800 0 0 16250
KD7241 2017-10-01 → 2017-10-31 16500 0 0 0 16500
KE4735 2017-10-01 → 2017-10-31 19220 0 0 0 19220
KE6486 2017-10-01 → 2017-10-31 12800 0 0 0 12800
KF8658 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KJ8321 2017-10-01 → 2017-10-31 17360 800 0 0 16560
KK7633 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KN1517 2017-10-01 → 2017-10-31 14570 500 0 0 14070
KU8962 2017-10-01 → 2017-10-31 21390 1000 220 0 20170
KU9275 2017-10-01 → 2017-10-31 15500 500 500 0 14500
KX2954 2017-10-01 → 2017-10-31 14570 500 0 0 14070
KZ4980 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LB520 2017-10-01 → 2017-10-31 20150 0 220 0 19930
LE4876 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF1876 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF2183 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF5112 2017-10-01 → 2017-10-31 17670 800 0 0 16870
LF8389 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LF9649 2017-10-01 → 2017-10-31 17360 800 0 0 16560
LG2279 2017-10-01 → 2017-10-31 17360 800 0 0 16560
LG2462 2017-10-01 → 2017-10-31 18290 800 0 0 17490
LG6281 2017-10-01 → 2017-10-31 17980 800 0 0 17180
LG6749 2017-10-01 → 2017-10-31 14570 500 0 0 14070
LG9374 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LM445 2017-10-01 → 2017-10-31 16740 700 0 0 16040
LM6865 2017-10-01 → 2017-10-31 15190 600 0 0 14590
LR4954 2017-10-01 → 2017-10-31 18500 0 0 0 18500
LT9522 2017-10-01 → 2017-10-31 21700 0 0 0 21700
LV2186 2017-10-01 → 2017-10-31 18500 0 0 0 18500
LW325 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LW4054 2017-10-01 → 2017-10-31 15500 0 240 0 15260
LX2347 2017-10-01 → 2017-10-31 16500 0 0 0 16500
MC7336 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
NL7727 2017-10-01 → 2017-10-31 19840 900 0 0 18940
PN7734 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
PS4868 2017-10-01 → 2017-10-31 16120 500 0 0 15620
PT2758 2017-10-01 → 2017-10-31 17980 0 0 0 17980
PT3389 2017-10-01 → 2017-10-31 19840 800 0 0 19040
PT9085 2017-10-01 → 2017-10-31 16120 500 0 0 15620
PU1557 2017-10-01 → 2017-10-31 19065 600 1 0 18464
PU8988 2017-10-01 → 2017-10-31 24800 1000 240 0 23560
SF4684 2017-10-01 → 2017-10-31 9000 0 0 0 9000
SS5420 2017-10-01 → 2017-10-31 19840 800 0 0 19040
SU4084 2017-10-01 → 2017-10-31 21080 900 0 0 20180
SV3218 2017-10-01 → 2017-10-31 19840 800 0 0 19040
TE1205 2017-10-01 → 2017-10-31 17000 0 0 0 17000
TF8178 2017-10-01 → 2017-10-31 20460 0 0 0 20460
TW1035 2017-10-01 → 2017-10-31 660 900 0 0 -240
TW1491 2017-10-01 → 2017-10-31 20925 900 0 0 20025
TW209 2017-10-01 → 2017-10-31 20770 900 0 0 19870
TW599 2017-10-01 → 2017-10-31 20460 900 0 0 19560
TX2212 2017-10-01 → 2017-10-31 20460 900 0 0 19560
TX738 2017-10-01 → 2017-10-31 20770 900 0 0 19870
UA2379 2017-10-01 → 2017-10-31 26350 900 0 0 25450
UB3982 2017-10-01 → 2017-10-31 26660 1200 0 0 25460
UC8145 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
UE981 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
UG614 2017-10-01 → 2017-10-31 21080 0 0 0 21080
UH5230 2017-10-01 → 2017-10-31 21080 0 0 0 21080
VA4668 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 965,435.00  26,600.00  1,421.00  0.00  0.00  937,414.00 
Hung Kong
KT8542 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
友聯投資集團有限公司
JT1090 2017-10-01 → 2017-10-31 11780 500 0 0 11280
JW7925 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
JX2530 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
JY137 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ9782 2017-10-01 → 2017-10-31 11780 500 0 0 11280
KA6856 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KB1554 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
KD6894 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
KD9691 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
KG3745 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 300 0 0 11790
KG8814 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
KG9464 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
KH2709 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
KN8546 2017-10-01 → 2017-10-31 19840 500 0 0 19340
KU9275 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 300 0 0 11790
KX2954 2017-10-01 → 2017-10-31 12400 300 0 0 12100
LB9872 2017-10-01 → 2017-10-31 12710 300 0 0 12410
LF8794 2017-10-01 → 2017-10-31 12710 300 0 0 12410
LF9649 2017-10-01 → 2017-10-31 12710 300 0 0 12410
LG2462 2017-10-01 → 2017-10-31 12400 300 0 0 12100
LG6281 2017-10-01 → 2017-10-31 12710 300 0 0 12410
LG6749 2017-10-01 → 2017-10-31 12710 300 0 0 12410
LM2385 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LM445 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LM7581 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
LV1507 2017-10-01 → 2017-10-31 13330 500 0 0 12830
SUB-TOTAL 278,070.00  9,200.00  0.00  0.00  0.00  268,870.00 
鐘繼揚
JR8248 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
友利車行有限公司
FD3673 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JT244 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JW7925 2017-10-01 → 2017-10-31 12090 500 0 0 11590
JW7955 2017-10-01 → 2017-10-31 11780 500 0 0 11280
JZ6636 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JZ9210 2017-10-01 → 2017-10-31 11780 0 0 0 11780
KA3595 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA5257 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KE2621 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KJ2965 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LW3556 2017-10-01 → 2017-10-31 13330 0 0 0 13330
PB1201 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
PJ2069 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
PJ5580 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 48,980.00  1,000.00  0.00  0.00  0.00  47,980.00 
Joyce Leung
KY111 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Park Fook Ent. Hlds. Ltd.
KS6062 2017-10-01 → 2017-10-31 15500 0 0 0 15500
SUB-TOTAL 15,500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15,500.00 
陳竹坑
AL819 2017-10-01 → 2017-10-31 16000 0 0 0 16000
SUB-TOTAL 16,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 
大埔車行有限公司﹝支票抬頭:大埔的士管理有限公司﹞
KZ9376 2017-10-01 → 2017-10-31 18700 0 0 623.00 0 18077
SUB-TOTAL 18,700.00  0.00  0.00  623.00  0.00  18,077.00 
中港口岸客運服務有限公司
KB9016 2017-10-01 → 2017-10-31 13500 0 0 450.00 19000 -5950
KN8546 2017-10-01 → 2017-10-31 19300 0 0 643.00 19100 -443
LE2589 2017-10-01 → 2017-10-31 13500 0 0 450.00 0 13050
LH1433 2017-10-01 → 2017-10-31 13500 0 0 450.00 240 12810
LV1507 2017-10-01 → 2017-10-31 13500 0 0 450.00 0 13050
NZ3821 2017-10-01 → 2017-10-31 23500 0 0 783.00 0 22717
RN8449 2017-10-01 → 2017-10-31 23500 0 0 783.00 19100 3617
SW7664 2017-10-01 → 2017-10-31 17000 0 0 567.00 0 16433
TW2341 2017-10-01 → 2017-10-31 17000 0 0 567.00 0 16433
UB2613 2017-10-01 → 2017-10-31 22000 0 0 733.00 0 21267
SUB-TOTAL 176,300.00  0.00  0.00  5,876.00  57,440.00  112,984.00 
Liu Hing Chuen
KS4496 2017-10-01 → 2017-10-31 15500 0 176 0 15324
SUB-TOTAL 15,500.00  0.00  176.00  0.00  0.00  15,324.00 
互忠有限公司﹝93709975﹞
TB5807 2017-10-01 → 2017-10-31 22000 0 240 733.00 0 21027
SUB-TOTAL 22,000.00  0.00  240.00  733.00  0.00  21,027.00 
益豐車行有限公司
KS4374 2017-10-01 → 2017-10-31 19530 500 0 0 19030
SUB-TOTAL 19,530.00  500.00  0.00  0.00  0.00  19,030.00 
Union Inv. Holdings Ltd
FA9112 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
HX9489 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JV5057 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
JY7565 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
KA203 2017-10-01 → 2017-10-31 16000 0 0 0 16000
LW4054 2017-10-01 → 2017-10-31 18000 0 0 0 18000
LY6814 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
LY9171 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
MD9937 2017-10-01 → 2017-10-31 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 34,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  34,000.00 
友利車行有限公司﹝車主﹞
PE1726 2017-10-01 → 2017-10-31 20800 0 0 693.00 0 20107
PJ3972 2017-10-01 → 2017-10-31 20800 0 0 693.00 0 20107
PJ527 2017-10-01 → 2017-10-31 20800 0 0 693.00 0 20107
SJ3914 2017-10-01 → 2017-10-31 21600 0 0 1440.00 8294 11866
SR5456 2017-10-01 → 2017-10-31 21600 0 0 720.00 0 20880
